|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
CV-200WBA-12 | 12V.0~16.7A | ±3% | 300mV | ≥86% | ||||||||||||||||||||||
CV-200WBA-24 | 24V.0~8.3A | ±3% | 300mV | ≥87% | ||||||||||||||||||||||
CV-200WBA-36 | 36V.0~5.6A | ±3% | 300mV | ≥88% | ||||||||||||||||||||||
CV-200WBA-48 | 48V.0~4.2A | ±3% | 300mV | ≥88% |
SUOSHULEIBIE:LVQIAOJINGJIXINGXILIEFANGSHUIDIANYUAN
产品规格:
产品特点 全密封外壳,符合IP67等级,效率高,损耗小,可...
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
CV-200WBA-12 | 12V.0~16.7A | ±3% | 300mV | ≥86% | ||||||||||||||||||||||
CV-200WBA-24 | 24V.0~8.3A | ±3% | 300mV | ≥87% | ||||||||||||||||||||||
CV-200WBA-36 | 36V.0~5.6A | ±3% | 300mV | ≥88% | ||||||||||||||||||||||
CV-200WBA-48 | 48V.0~4.2A | ±3% | 300mV | ≥88% |
FUWUREXIAN
TIANJIAWEIXIN