|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
CV-150WBB-12 | 12V.0~12.5 A | ±3% | 150mV | ≥87% | ||||||||||||||||||||||
CV-150WBB-24 | 24V.0~6.3A | ±3% | 200mV | ≥88% | ||||||||||||||||||||||
CV-150WBB-36 | 36V.0~4.2A | ±3% | 300mV | ≥89% | ||||||||||||||||||||||
CV-150WBB-48 | 48V.0~3.2A | ±3% | 400mV | ≥89% |
SUOSHULEIBIE:LVQIAOJINGJIXINGXILIEFANGSHUIDIANYUAN
产品规格:
产品特点 全密封外壳,符合IP67等级,效率高,损耗小,可...
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
CV-150WBB-12 | 12V.0~12.5 A | ±3% | 150mV | ≥87% | ||||||||||||||||||||||
CV-150WBB-24 | 24V.0~6.3A | ±3% | 200mV | ≥88% | ||||||||||||||||||||||
CV-150WBB-36 | 36V.0~4.2A | ±3% | 300mV | ≥89% | ||||||||||||||||||||||
CV-150WBB-48 | 48V.0~3.2A | ±3% | 400mV | ≥89% |
FUWUREXIAN
TIANJIAWEIXIN