|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
CV-100WBD-12 | 12V.0~8.5 A | ±3% | 150mV | ≥88% | ||||||||||||||||||||||
CV-100WBD-24 | 24V.0~4.2A | ±3% | 200mV | ≥90% | ||||||||||||||||||||||
CV-100WBD-36 | 36V.0~2.8A | ±3% | 300mV | ≥90% | ||||||||||||||||||||||
CV-100WBD-48 | 48V.0~2.1A | ±3% | 400mV | ≥91% |
SUOSHULEIBIE:LVQIAOJINGJIXINGXILIEFANGSHUIDIANYUAN
产品规格:
产品特点 全密封外壳,符合IP67等级,效率高,损耗小,可...
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
CV-100WBD-12 | 12V.0~8.5 A | ±3% | 150mV | ≥88% | ||||||||||||||||||||||
CV-100WBD-24 | 24V.0~4.2A | ±3% | 200mV | ≥90% | ||||||||||||||||||||||
CV-100WBD-36 | 36V.0~2.8A | ±3% | 300mV | ≥90% | ||||||||||||||||||||||
CV-100WBD-48 | 48V.0~2.1A | ±3% | 400mV | ≥91% |
FUWUREXIAN
TIANJIAWEIXIN