|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
A-50-5 | 5V.0~10A | ±1% | 100mV | ≥74% | ||||||||||||||||||||||
A-50-12 | 12V.0~4.2A | ±1% | 120mV | ≥77% | ||||||||||||||||||||||
A-50-15 | 15V.0~3.4A | ±1% | 150mV | ≥78% | ||||||||||||||||||||||
A-50-24 | 24V.0~2.1A | ±1% | 200mV | ≥80% | ||||||||||||||||||||||
A-50-48 | 48V.0~1A | ±1% | 240mV | ≥82% |
SUOSHULEIBIE:AC-DCNEIZHIBIAOZHUNDIANYUAN
产品规格:
产品特点 可靠性高,带载能力强,高性价比。 保护功能:过...
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
A-50-5 | 5V.0~10A | ±1% | 100mV | ≥74% | ||||||||||||||||||||||
A-50-12 | 12V.0~4.2A | ±1% | 120mV | ≥77% | ||||||||||||||||||||||
A-50-15 | 15V.0~3.4A | ±1% | 150mV | ≥78% | ||||||||||||||||||||||
A-50-24 | 24V.0~2.1A | ±1% | 200mV | ≥80% | ||||||||||||||||||||||
A-50-48 | 48V.0~1A | ±1% | 240mV | ≥82% |
FUWUREXIAN
TIANJIAWEIXIN