|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
CV-200RC-12 | 12V.0~16.6A | ±1% | 300mV | 85% | ||||||||||||||||||||||
CV-200RC-24 | 24V.0~8.3A | ±1% | 300mV | 87% | ||||||||||||||||||||||
CV-200RC-36 | 36V.0~5.6A | ±1% | 300mV | 88% | ||||||||||||||||||||||
CV-200RC-48 | 48V.0~4.2A | ±1% | 400mV | 88% |
SUOSHULEIBIE:FANGYUZHAOMINGLIANGHUADIANYUAN
产品规格:
产品特点 防雨设计,符合IP21标准,特殊铝壳,良好的散热性...
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 输出电压/电流 | 稳压精度 | 纹波噪音 | 效率 | ||||||||||||||||||||||
CV-200RC-12 | 12V.0~16.6A | ±1% | 300mV | 85% | ||||||||||||||||||||||
CV-200RC-24 | 24V.0~8.3A | ±1% | 300mV | 87% | ||||||||||||||||||||||
CV-200RC-36 | 36V.0~5.6A | ±1% | 300mV | 88% | ||||||||||||||||||||||
CV-200RC-48 | 48V.0~4.2A | ±1% | 400mV | 88% |
FUWUREXIAN
TIANJIAWEIXIN